Banner
Action: Defuse the Bomb
Rank Player Achieved   Skill Bonus Total
1  Aeonflux 135 1,350
2  Terminator 98 980
3  masterdk 76 760
4  Bronco™ XΞΣ 66 660
5  HyperX 63 630
6  ★Zauberfee★ 57 570
7  -FIGHTER- 50 500
8  Helmut 48 480
9  marcoz 46 460
10  BaraCk Release Unterhosen(0) 46 460
11  ostemad 45 450
12  pabloO 43 430
13  Viktor 41 410
14  ☠ sToNeY ☠ 41 410
15  ﮱﮔchlumpf tramp..it!! 40 400
16  Nitro'#™ (6) 40 400
17  Rainer Irrsinn [B.O.K.] 38 380
18  Bonsai 38 380
19  SpääääääckTaKuLeeeER 36 360
20  Lotte 35 350
21  Dangerous Dave 34 340
22  |ACER| OLI 90 34 340
23  x2eaL [B.O.K.] 30 300
24  Dark Crypt 30 300
25  Bluthund ( 5 ) 30 300
26  Banstanding.dk 30 300
27  husky81 29 290
28  Nox 28 280
29  Elmex 28 280
30  нцηтєг 27 270
31  IsimiyaKi_E.K ' , ` 27 270
32  Ostbekanntschaft ...^^... (1) 26 260
33  ]λτ™[ Graf v. Schnapsberg 26 260
34  Slyzer 25 250
35  wollsack 24 240
36  nixgut@nosound 24 240
37  [XL] Oldie - Dellmuth 24 240
38  custom 23 230
39  cichy wizytowka bota awp 23 230
40  Chrizu - sei amoi leiwand 23 230