Banner
Action: Defuse the Bomb
Rank Player Achieved   Skill Bonus Total
1  Aeonflux 63 630
2  Terminator 54 540
3  Bronco™ XΞΣ 50 500
4  HyperX 49 490
5  masterdk 47 470
6  Helmut 45 450
7  ★Zauberfee★ 43 430
8  pabloO 41 410
9  ostemad 36 360
10  -FIGHTER- 34 340
11  ☠ sToNeY ☠ 33 330
12  Nitro'#™ 32 320
13  Viktor 31 310
14  marcoz 30 300
15  Bonsai 27 270
16  |ACER| OLI 90 27 270
17  Dangerous Dave 26 260
18  tramp..it!! 25 250
19  SpääääääckTaKuLeeeER 24 240
20  Rainer Irrsinn [B.O.K.] 24 240
21  Lotte 23 230
22  x2eaL [B.O.K.] 21 210
23  wollsack 21 210
24  Banstanding.dk 21 210
25  husky81 20 200
26  Chrizu - sei amoi leiwand 19 190
27  nixgut@nosound 17 170
28  Bluthund 17 170
29  Ҝσnṡᴛí 16 160
30  Sommar grisen 16 160
31  Ostbekanntschaft ..^^.. 16 160
32  Dark Crypt 16 160
33  ]λτ™[ Graf v. Schnapsberg 16 160
34  Nox 15 150
35  TuЯbo[66]Schlingel 14 140
36  monu 14 140
37  BaraCk Release Unterhosen 14 140
38  ABENTEUERKLAUS :> 14 140
39  нцηтєг 13 130
40  neophilist 13 130