Banner
Action: Plant the Bomb
Rank Player Achieved   Skill Bonus Total
1  Aeonflux 465 4,650
2  Bronco™ XΞΣ 320 3,200
3  Terminator 232 2,320
4  Nitro'#™ 156 1,560
5  Viktor 137 1,370
6  pabloO 119 1,190
7  tramp..it!! 118 1,180
8  masterdk 109 1,090
9  ★Zauberfee★ 107 1,070
10  Helmut 102 1,020
11  Dangerous Dave 99 990
12  ☠ sToNeY ☠ 91 910
13  husky81 86 860
14  ostemad 81 810
15  -FIGHTER- 73 730
16  Ostbekanntschaft ..^^.. 71 710
17  Ҝσnṡᴛí 68 680
18  Banstanding.dk 66 660
19  ]λτ™[ Graf v. Schnapsberg 66 660
20  HyperX 65 650
21  Bonsai 57 570
22  Benjamin 57 570
23  TuЯbo[66]Schlingel 55 550
24  marcoz 53 530
25  ABENTEUERKLAUS :> 51 510
26  BerT 47 470
27  O-Ren Ishii 46 460
28  ĐИĽ 46 460
29  neophilist 45 450
30  ebbe 404 45 450
31  Dark Crypt 44 440
32  нцηтєг 43 430
33  Lotte 43 430
34  Jédu 43 430
35  Elmex 43 430
36  nixgut@nosound 42 420
37  x2eaL [B.O.K.] 41 410
38  pitbull_getriebepudel 41 410
39  deta 41 410
40  Chrizu - sei amoi leiwand 41 410