Banner
Action: Headshot
Rank Player Achieved   Skill Bonus Total
1  deta 2,479 2,479
2  Helmut 1,853 1,853
3  Dangerous Dave 1,742 1,742
4  TuЯbo[66]Schlingel 1,631 1,631
5  ]λτ™[ Graf v. Schnapsberg 1,533 1,533
6  x2eaL [B.O.K.] 1,464 1,464
7  ★Zauberfee★ 1,379 1,379
8  O-Ren Ishii 1,322 1,322
9  HyperX 1,312 1,312
10  Terminator 1,280 1,280
11  Elmex 1,265 1,265
12  ABENTEUERKLAUS :> 1,250 1,250
13  ĐИĽ 1,203 1,203
14  IsimiyaKi_E.K ' , ` 1,195 1,195
15  Ostbekanntschaft ...^^... (1) 1,187 1,187
16  Nitro'#™ (6) 1,183 1,183
17  marcoz 1,153 1,153
18  ebbe 404 1,145 1,145
19  Skunkii 1,103 1,103
20  ☆ ☠ Star58 ☠ ☆ 1,101 1,101
21  ]λτ™[ Jimboo z++ 1,050 1,050
22  Bluthund ( 5 ) 1,041 1,041
23  custom 1,022 1,022
24  {Ω} 2Shifty™ 1,012 1,012
25  pabloO 1,006 1,006
26  Aeonflux 983 983
27  Melodeath 975 975
28  -FIGHTER- 975 975
29  ostemad 945 945
30  Benjamin 929 929
31  BaraCk Release Unterhosen(0) 928 928
32  Weedmuze 913 913
33  coconot 911 911
34  Banstanding.dk 910 910
35  Alba 880 880
36  GuNm@n 876 876
37  Eisdieler 866 866
38  Styl3r 855 855
39  Slyzer 818 818
40  cichy wizytowka bota awp 805 805