Banner
Action: Ownage (7 kills)
Rank Player Achieved   Skill Bonus Total
1  TuЯbo[66]Schlingel 5 30
2  deta 5 30
3  Dangerous Dave 3 18
4  ]λτ™[ Jimboo z++ 3 18
5  schdruggl 2 12
6  Melodeath 2 12
7  Lorenor Zorro 2 12
8  Helmut 2 12
9  d1ce 2 12
10  ciao 2 12
11  BAИAИALEX 2 12
12  ☆ ☠ Star58 ☠ ☆ 2 12
13  ]λτ™[ Graf v. Schnapsberg 2 12
14  Ɱʗ₩ȜȜƉ 1 6
15  x2eaL [B.O.K.] 1 6
16  wű.tỉl 1 6
17  Weedmuze 1 6
18  war๖Phiz 1 6
19  TOBI 1 6
20  Styl3r 1 6
21  Smurf (main 2700) 1 6
22  Slyzer 1 6
23  sirow 1 6
24  Peppnose 1 6
25  PC. 1 6
26  Ostbekanntschaft ..^^.. 1 6
27  O-Ren Ishii 1 6
28  Nitro'#™ 1 6
29  Mr.Nitrox 1 6
30  monu 1 6
31  monelli - der schöne 1 6
32  let me lay you to sleep 1 6
33  lapaloma 1 6
34  L3G!ON 1 6
35  kuRø 1 6
36  Juzjade 1 6
37  Josttie 1 6
38  isimiYAK1_E.K ', - 1 6
39  ICU 1 6
40  I am Bort. 1 6