| Rank | Player | Kills | Skill |
| 1 | sh㋛rty |
17,722 | 168,534 |
| 2 | OverRam |
19,774 | 130,949 |
| 3 | SpääääääckTaKuLeeeER (5) |
19,124 | 127,358 |
| 4 | [XL] Oldie-★彡Weedy彡 |
19,443 | 126,733 |
| 5 | sαηғcנυvε |
17,726 | 121,465 |
| 6 | ZuCChiNi |
19,578 | 121,439 |
| 7 | ]λτ™[ HK-Morpheus |
17,518 | 121,293 |
| 8 | Ich putze hier nur so |
19,900 | 119,253 |
| 9 | нцηтєг |
18,277 | 117,939 |
| 10 | ๖ۣۜ©ļðŵŊfα©ε |
17,714 | 117,055 |
| 11 | GuNm@n (RIP Banstanding) |
19,682 | 115,660 |
| 12 | Hungdog |
17,745 | 115,372 |
| 13 | [cbdm] dwell |
19,156 | 114,849 |
| 14 | FlipFlopFlippy |
18,810 | 113,860 |
| 15 | PeterLustig |
18,872 | 108,209 |
| 16 | Labi Noti |
18,357 | 108,141 |
| 17 | KALAHARI |
18,075 | 107,514 |
| 18 | cichy jebać ameby z awp |
18,465 | 100,001 |
| 19 | O-Ren Ishii |
18,811 | 97,193 |
| 20 | Macca"Ronny"al Arabiata^^ |
19,188 | 87,510 |
sh㋛rty
OverRam
ZuCChiNi
Ich putze hier nur so
GuNm@n (RIP Banstanding)
Hungdog
KALAHARI
cichy jebać ameby z awp