Ribbon Details
Back to Ribbons
Award of Desert Eagle
| Rank | Player | Daily awards | |
| 1 | Eisdieler |
83 times | Desert Eagle |
| 2 | deta |
68 times | Desert Eagle |
| 3 | Helmut (7) |
35 times | Desert Eagle |
| 4 | Totalschaden/Mute |
25 times | Desert Eagle |
| 5 | Lorenor Zorro |
23 times | Desert Eagle |
| 6 | schdruggl |
22 times | Desert Eagle |
| 7 | Skunkii |
21 times | Desert Eagle |
| 8 | M1GU3LRAZYx |
10 times | Desert Eagle |
| 9 | g0ne. |
9 times | Desert Eagle |
| 10 | r!ot |
7 times | Desert Eagle |
| 11 | GEARHEAD™ |
6 times | Desert Eagle |
| 12 | ebbe404 |
6 times | Desert Eagle |
| 13 | O-Ren Ishii |
5 times | Desert Eagle |
| 14 | Fresh Fabibi |
5 times | Desert Eagle |
| 15 | Body Hammer |
5 times | Desert Eagle |
| 16 | Jinwoo |
4 times | Desert Eagle |
| 17 | ĐИĽ |
4 times | Desert Eagle |
| 18 | Django |
4 times | Desert Eagle |
| 19 | pitbull_getriebepudel (4) |
3 times | Desert Eagle |
| 20 | no no no no..... |
3 times | Desert Eagle |
| 21 | Ilegro [Lars] |
3 times | Desert Eagle |
| 22 | HyperX |
3 times | Desert Eagle |
| 23 | FuFu ツ n.V. @Lappy |
3 times | Desert Eagle |
| 24 | ★Checkpoint Charlie★[c1]厶 |
3 times | Desert Eagle |
| 25 | Rainer Irrsinn [B.O.K.] |
2 times | Desert Eagle |
| 26 | PeiN |
2 times | Desert Eagle |
| 27 | KaktorKing |
2 times | Desert Eagle |
| 28 | d0WNgradE :> |
2 times | Desert Eagle |
| 29 | <Snake> |
2 times | Desert Eagle |
| 30 | UNTERMIETER ;f |
1 times | Desert Eagle |
| 31 | The Wanderer |
1 times | Desert Eagle |
| 32 | SpääääääckTaKuLeeeER (5) |
1 times | Desert Eagle |
| 33 | Slyzer |
1 times | Desert Eagle |
| 34 | P.A.N.I.C.S |
1 times | Desert Eagle |
| 35 | monu |
1 times | Desert Eagle |
| 36 | HARDCORE AN(IM)AL |
1 times | Desert Eagle |
| 37 | HaraldX |
1 times | Desert Eagle |
| 38 | George |
1 times | Desert Eagle |
| 39 | Eugen |
1 times | Desert Eagle |
| 40 | Elmex |
1 times | Desert Eagle |
| 41 | d1ce |
1 times | Desert Eagle |
| 42 | C0mpl3x |
1 times | Desert Eagle |
| 43 | Alba |
1 times | Desert Eagle |
| 44 | Airness@Voicechat defekt |
1 times | Desert Eagle |
| 45 | ABENTEUERKLAUS :> |
1 times | Desert Eagle |
| 46 | ★Zauberfee@RIP Banstanding★ |
1 times | Desert Eagle |
| 47 | ]λτ™[ Kazurro [UNVEU] |
1 times | Desert Eagle |
| 48 | [cbdm] dwell |
1 times | Desert Eagle |
| 49 | -=[RuPPe]=- |
1 times | Desert Eagle |
Eisdieler
deta
GEARHEAD™
HyperX
<Snake>
Airness@Voicechat defekt