Banner
Players - KPD Limit

This page displays players with KPD>1.42 and Points above 15.000

EN: Our rules on the NoPro server state: KPD below 1.5 at over 20,000 points. This page serves for the simple check of who is close to or above the limit.
DE: Unsere Regeln auf dem NoPro Server besagen: KPD unter 1,5 bei über 20.000 Punkten. Diese Seite dient des einfachen Checks wer nahe dem Limit bzw. darüber ist.

Rank Player KD-Ban K:D Points Kills Deaths Headshots HS:K Accuracy Connection Time
1  Germanylapaloma 1.4838 93,721   16,779 11,308 6,953 0.41 24.6% 14d 10:04:06h
2  GermanyTuЯbo[66]Schlingel 1.4520 92,570   21,502 14,809 10,458 0.49 20.8% 17d 17:33:40h
3  Bulgariadeta 1.4809 90,850   27,027 18,251 15,231 0.56 29.1% 21d 13:16:21h
4  DenmarkHyperX (7) 1.4512 88,246   14,811 10,206 8,092 0.55 26.8% 10d 20:15:15h
5  GermanyO-Ren Ishii 1.4670 76,784   15,914 10,848 7,759 0.49 28.1% 13d 21:16:35h
6  Germany]λτ™[ Jimboo z++ 1.4277 67,205   16,242 11,376 6,849 0.42 26.1% 14d 13:52:17h
7  Germany★Checkpoint Charlie★[c1]厶 1.4551 59,810   7,980 5,484 3,886 0.49 24.4% 7d 07:07:56h
8  Germanyd1ce 1.4824 57,768   9,579 6,462 4,746 0.50 24.6% 8d 01:04:16h
9  SwitzerlandNitro'#™ (7) 1.4684 55,851   7,602 5,177 3,205 0.42 29.9% 8d 12:50:37h
10  GermanyAlba 1.4887 54,714   9,718 6,528 4,409 0.45 28.9% 8d 13:02:17h
11  GermanyAlex 1.4744 51,840   6,399 4,340 3,127 0.49 25.3% 5d 11:47:17h
12  Germanysirow 1.5037 49,477   5,672 3,772 2,584 0.46 19.8% 4d 19:17:33h
13  GermanyRebell 1.4814 48,693   6,336 4,277 4,042 0.64 28.5% 5d 04:17:17h
14  GermanyIsimiyaki_EK 1.4541 48,602   10,663 7,333 4,718 0.44 19.6% 10d 05:59:52h
15  FinlandGEARHEAD™ 1.4958 48,257   8,490 5,676 3,051 0.36 25.1% 7d 11:51:24h
16  GermanyLefty 1.4276 46,425   5,699 3,992 2,826 0.50 28.3% 4d 16:42:21h
17  AustriaInsane HeRo 1.4808 45,860   8,359 5,645 3,049 0.36 19.5% 8d 10:19:12h
18  GermanyGERnHart 1.4830 44,230   5,751 3,878 3,317 0.58 22.3% 4d 21:56:52h
19  GermanySchnappii 1.4552 42,180   4,057 2,788 2,087 0.51 24.6% 3d 02:28:21h
20  GermanyGroot 1.4701 38,865   3,446 2,344 1,731 0.50 20.7% 3d 03:22:42h
21  CzechiaC0mpl3x 1.5220 38,697   3,776 2,481 1,932 0.51 25.0% 3d 02:25:49h
22  Germany|B2BI| Pest™ XΞΣ ⸸ 1.4618 35,667   2,371 1,622 981 0.41 23.3% 2d 06:30:03h
23  IrelandBORGETENNISCLUB 1.4220 35,503   3,316 2,332 1,503 0.45 23.4% 2d 16:25:54h
24  AustriaThorin Eichenschild 1.4472 34,995   4,634 3,202 2,206 0.48 26.4% 4d 00:14:53h
25  BelgiumWeedmuze 1.4211 32,907   5,349 3,764 2,849 0.53 23.2% 5d 04:17:02h
26  GermanyHARDCORE AN(IM)AL 1.4774 32,678   4,255 2,880 2,231 0.52 21.9% 3d 10:08:14h
27  The netherlandsChasin' 1.4827 29,310   3,462 2,335 1,762 0.51 17.7% 3d 03:12:01h
28  GermanySkins 1.4231 28,504   2,361 1,659 937 0.40 24.2% 2d 04:57:55h
29  United kingdomPlayBoi Millionaire 1.4961 27,994   2,274 1,520 865 0.38 25.2% 1d 20:00:20h
30  AustriaBAИAИALEX 1.4380 23,224   2,863 1,991 1,056 0.37 19.7% 3d 01:46:46h
31  Spaind1n4m1c0 1.4919 21,839   1,192 799 586 0.49 20.8% 1d 01:01:31h
32  RussiaaNDRUSHKA 1.6453 21,592   1,693 1,029 1,001 0.59 24.8% 1d 09:12:26h
33  RussiaaDamTea 1.6478 21,195   1,165 707 714 0.61 34.4% 0d 19:33:33h
34  DenmarkNarkaz 1.5901 17,987   1,094 688 619 0.57 25.5% 0d 20:44:36h
35  GermanyZyzu 1.5739 17,486   1,289 819 698 0.54 25.9% 1d 09:53:15h
36  GermanyDon 1.4861 17,377   1,018 685 529 0.52 23.4% 0d 23:14:27h
37  AustriaGustL 1.4844 17,291   999 673 489 0.49 25.0% 0d 22:31:40h