This page displays players with KPD>1.42 and Points above 15.000
EN: Our rules on the NoPro server state: KPD below 1.5 at over 20,000 points. This page serves for the simple check of who is close to or above the limit.
Players with a red marker are over the limits and are therefore only allowed to play with a knife.
DE: Unsere Regeln auf dem NoPro Server besagen: KPD unter 1,5 bei über 20.000 Punkten. Diese Seite dient des einfachen Checks wer nahe dem Limit bzw. darüber ist.
Die Spieler mit einem roten Marker sind über den Limits und dürfen daher nur mit Messer spielen.
Players with a red marker are over the limits and are therefore only allowed to play with a knife.
DE: Unsere Regeln auf dem NoPro Server besagen: KPD unter 1,5 bei über 20.000 Punkten. Diese Seite dient des einfachen Checks wer nahe dem Limit bzw. darüber ist.
Die Spieler mit einem roten Marker sind über den Limits und dürfen daher nur mit Messer spielen.
| Rank | Player | KD-Ban | K:D | Pro | Points | Kills | Deaths | Headshots | HS:K | Accuracy | Connection Time |
| 1 | ➠ᴳᵒᵈOH-JEAH♕ |
2.4923 | ![]() |
17,990 | 324 | 130 | 168 | 0.52 | 30.8% | 0d 04:24:50h | |
| 2 | Chicken McNuggets |
1.8825 | ![]() |
20,699 | 977 | 519 | 402 | 0.41 | 23.4% | 0d 19:54:22h | |
| 3 | Carlos | noSound |
1.8754 | ![]() |
15,117 | 647 | 345 | 397 | 0.61 | 26.0% | 0d 11:46:42h | |
| 4 | Levi Kane |
1.8415 | ![]() |
18,510 | 860 | 467 | 392 | 0.46 | 25.3% | 0d 16:07:40h | |
| 5 | rez |
1.8402 | ![]() |
19,642 | 668 | 363 | 341 | 0.51 | 32.0% | 0d 10:29:00h | |
| 6 | Dr.Korn |
1.8157 | ![]() |
16,015 | 808 | 445 | 392 | 0.49 | 24.2% | 0d 13:50:38h | |
| 7 | r0bert |
1.7183 | ![]() |
20,492 | 665 | 387 | 286 | 0.43 | 23.5% | 0d 14:00:12h | |
| 8 | KÄSEKÄTZCHEN |
1.7132 | ![]() |
20,200 | 687 | 401 | 368 | 0.54 | 24.3% | 0d 14:04:10h | |
| 9 | Inspect |
1.7022 | ![]() |
17,205 | 1,103 | 648 | 651 | 0.59 | 26.8% | 0d 17:07:05h | |
| 10 | dgl7 |
1.6778 | ![]() |
36,146 | 807 | 481 | 429 | 0.53 | 25.6% | 0d 15:23:40h | |
| 11 | maNmunKelT |
1.6765 | ![]() |
20,402 | 964 | 575 | 418 | 0.43 | 28.7% | 0d 16:51:14h | |
| 12 | Cdael |
1.6354 | ![]() |
22,635 | 1,117 | 683 | 575 | 0.51 | 23.9% | 0d 22:35:00h | |
| 13 | Boom™ |
1.6310 | ![]() |
25,294 | 2,634 | 1,615 | 1,191 | 0.45 | 21.7% | 2d 11:17:01h | |
| 14 | Pepoto228 |
1.6208 | ![]() |
15,557 | 906 | 559 | 496 | 0.55 | 25.0% | 0d 18:39:33h | |
| 15 | Cymaticz |
1.5871 | ![]() |
24,948 | 1,084 | 683 | 772 | 0.71 | 25.0% | 0d 18:12:47h | |
| 16 | S1rLags4L0t |
1.5869 | ![]() |
20,184 | 922 | 581 | 437 | 0.47 | 22.6% | 0d 17:49:18h | |
| 17 | Adin |
1.5869 | ![]() |
17,976 | 822 | 518 | 420 | 0.51 | 26.1% | 0d 16:42:21h | |
| 18 | ^,..,^ |
1.5694 | ![]() |
22,023 | 758 | 483 | 324 | 0.43 | 23.4% | 0d 17:47:11h | |
| 19 | Gammuel Jabra |
1.5632 | ![]() |
17,196 | 594 | 380 | 304 | 0.51 | 22.1% | 0d 13:01:30h | |
| 20 | Ñinja Stylℤ ©´5 |
1.5534 | ![]() |
21,995 | 480 | 309 | 194 | 0.40 | 24.3% | 0d 10:37:38h | |
| 21 | Zyzu |
1.5424 | ![]() |
18,126 | 1,328 | 861 | 716 | 0.54 | 26.0% | 1d 11:17:21h | |
| 22 | HAZE 64 |
1.5405 | ![]() |
17,251 | 342 | 222 | 152 | 0.44 | 23.2% | 0d 07:17:44h | |
| 23 | Care |
1.5265 | ![]() |
44,349 | 2,160 | 1,415 | 1,343 | 0.62 | 25.4% | 1d 22:55:07h | |
| 24 | .#Widose(☪) |
1.5249 | ![]() |
21,555 | 2,237 | 1,467 | 1,092 | 0.49 | 27.9% | 1d 18:52:06h | |
| 25 | C0mpl3x |
1.5181 | ![]() |
41,466 | 4,114 | 2,710 | 2,097 | 0.51 | 25.1% | 3d 09:22:11h | |
| 26 | Don95 |
1.5104 | ![]() |
25,991 | 1,604 | 1,062 | 831 | 0.52 | 23.0% | 1d 13:06:35h | |
| 27 | CKRA$$ |
1.5087 | ![]() |
20,130 | 1,219 | 808 | 578 | 0.47 | 22.5% | 1d 02:43:18h | |
| 28 | Danny |
1.5066 | ![]() |
15,842 | 690 | 458 | 356 | 0.52 | 26.1% | 0d 10:54:42h | |
| 29 | LEGUSHKA |
1.5057 | ![]() |
28,974 | 1,450 | 963 | 668 | 0.46 | 48.4% | 1d 03:54:54h | |
| 30 | bli |
1.5008 | ![]() |
21,963 | 980 | 653 | 452 | 0.46 | 17.1% | 1d 00:23:46h | |
| 31 | sid[rj15] |
1.5006 | ![]() |
20,995 | 1,169 | 779 | 624 | 0.53 | 25.1% | 0d 22:23:53h | |
| 32 | Tobito |
1.5000 | ![]() |
18,802 | 759 | 506 | 354 | 0.47 | 21.6% | 0d 14:52:48h | |
| 33 | Brainwash |
1.4981 | ![]() |
22,503 | 788 | 526 | 345 | 0.44 | 15.2% | 0d 20:05:49h | |
| 34 | ѕяѕℓу¿ |
1.4976 | ![]() |
78,339 | 5,411 | 3,613 | 2,202 | 0.41 | 34.7% | 5d 05:46:01h | |
| 35 | HARDCORE AN(IM)AL |
1.4975 | ![]() |
102,137 | 10,920 | 7,292 | 5,877 | 0.54 | 25.4% | 8d 08:02:37h | |
| 36 | Krzychu |
1.4970 | ![]() |
57,115 | 5,018 | 3,352 | 2,505 | 0.50 | 21.2% | 4d 13:55:37h | |
| 37 | ===SuNNy=== |
1.4956 | ![]() |
17,070 | 513 | 343 | 169 | 0.33 | 22.5% | 0d 13:47:50h | |
| 38 | HauAufKacke |
1.4953 | ![]() |
25,250 | 1,271 | 850 | 766 | 0.60 | 33.5% | 1d 02:56:48h | |
| 39 | aNDRUSHKA |
1.4946 | ![]() |
25,857 | 1,955 | 1,308 | 1,151 | 0.59 | 25.7% | 1d 16:16:28h | |
| 40 | Alba |
1.4940 | ![]() |
100,051 | 16,766 | 11,222 | 7,522 | 0.45 | 28.0% | 14d 07:05:46h | |
| 41 | Sv_Shegueyy ! |
1.4939 | ![]() |
31,986 | 1,718 | 1,150 | 981 | 0.57 | 28.6% | 1d 06:21:13h | |
| 42 | ZimT#Du bist meine Sonnenbume |
1.4935 | ![]() |
138,043 | 20,077 | 13,443 | 9,411 | 0.47 | 29.7% | 15d 00:55:49h | |
| 43 | Schnappii |
1.4931 | ![]() |
86,636 | 9,744 | 6,526 | 5,083 | 0.52 | 23.8% | 7d 09:58:17h | |
| 44 | sirow |
1.4921 | ![]() |
89,305 | 9,700 | 6,501 | 4,327 | 0.45 | 19.7% | 8d 07:56:32h | |
| 45 | TutZ |
1.4896 | ![]() |
33,466 | 1,360 | 913 | 696 | 0.51 | 28.7% | 1d 04:36:25h | |
| 46 | HoFFi |
1.4876 | ![]() |
67,603 | 8,600 | 5,781 | 4,665 | 0.54 | 27.8% | 6d 20:19:43h | |
| 47 | Nirvanask1 |
1.4872 | ![]() |
52,813 | 3,025 | 2,034 | 1,462 | 0.48 | 22.0% | 2d 13:36:00h | |
| 48 | skayzing |
1.4869 | ![]() |
20,483 | 968 | 651 | 594 | 0.61 | 19.6% | 0d 19:51:57h | |
| 49 | Fishbones |
1.4868 | ![]() |
17,417 | 959 | 645 | 433 | 0.45 | 22.4% | 0d 21:31:32h | |
| 50 | ٠√ôÐķλ•'†<3´B㋛Tٿ |
1.4866 | ![]() |
22,915 | 1,161 | 781 | 660 | 0.57 | 16.4% | 1d 05:01:43h |
➠ᴳᵒᵈOH-JEAH♕
Chicken McNuggets
Levi Kane
r0bert
KÄSEKÄTZCHEN
Inspect
dgl7
.#Widose(☪)
Danny
LEGUSHKA
sid[rj15]
aNDRUSHKA
skayzing
Fishbones
٠√ôÐķλ•'†<3´B㋛Tٿ