This page displays players with KPD>1.42 and Points above 15.000
EN: Our rules on the NoPro server state: KPD below 1.5 at over 20,000 points. This page serves for the simple check of who is close to or above the limit.
Players with a red marker are over the limits and are therefore only allowed to play with a knife.
DE: Unsere Regeln auf dem NoPro Server besagen: KPD unter 1,5 bei über 20.000 Punkten. Diese Seite dient des einfachen Checks wer nahe dem Limit bzw. darüber ist.
Die Spieler mit einem roten Marker sind über den Limits und dürfen daher nur mit Messer spielen.
Players with a red marker are over the limits and are therefore only allowed to play with a knife.
DE: Unsere Regeln auf dem NoPro Server besagen: KPD unter 1,5 bei über 20.000 Punkten. Diese Seite dient des einfachen Checks wer nahe dem Limit bzw. darüber ist.
Die Spieler mit einem roten Marker sind über den Limits und dürfen daher nur mit Messer spielen.
| Rank | Player | KD-Ban | K:D | Pro | Points | Kills | Deaths | Headshots | HS:K | Accuracy | Connection Time |
| 1 | Chicken McNuggets |
1.8825 | ![]() |
20,699 | 977 | 519 | 402 | 0.41 | 23.4% | 0d 19:54:22h | |
| 2 | rez |
1.8812 | ![]() |
17,467 | 570 | 303 | 280 | 0.49 | 31.6% | 0d 08:57:05h | |
| 3 | Levi Kane |
1.8415 | ![]() |
18,510 | 860 | 467 | 392 | 0.46 | 25.3% | 0d 16:07:40h | |
| 4 | Dr.Korn |
1.8157 | ![]() |
16,015 | 808 | 445 | 392 | 0.49 | 24.2% | 0d 13:50:37h | |
| 5 | r0bert |
1.7183 | ![]() |
20,492 | 665 | 387 | 286 | 0.43 | 23.5% | 0d 14:00:07h | |
| 6 | Inspect |
1.7022 | ![]() |
17,205 | 1,103 | 648 | 651 | 0.59 | 26.8% | 0d 17:07:05h | |
| 7 | maNmunKelT |
1.6765 | ![]() |
20,402 | 964 | 575 | 418 | 0.43 | 28.7% | 0d 16:51:14h | |
| 8 | Der Kommissar |
1.6614 | ![]() |
16,705 | 525 | 316 | 216 | 0.41 | 22.2% | 0d 12:12:50h | |
| 9 | Cdael |
1.6499 | ![]() |
22,546 | 1,112 | 674 | 575 | 0.52 | 23.9% | 0d 22:16:29h | |
| 10 | Boom™ |
1.6310 | ![]() |
25,294 | 2,634 | 1,615 | 1,191 | 0.45 | 21.7% | 2d 11:17:01h | |
| 11 | [LMSB] SirLagsALot |
1.5889 | ![]() |
20,132 | 920 | 579 | 436 | 0.47 | 22.6% | 0d 17:46:10h | |
| 12 | Cymaticz |
1.5850 | ![]() |
24,725 | 1,081 | 682 | 769 | 0.71 | 25.0% | 0d 18:11:01h | |
| 13 | Ñinja Stylℤ ©´5 |
1.5534 | ![]() |
21,995 | 480 | 309 | 194 | 0.40 | 24.3% | 0d 10:37:38h | |
| 14 | Zyzu |
1.5424 | ![]() |
18,126 | 1,328 | 861 | 716 | 0.54 | 26.0% | 1d 11:17:21h | |
| 15 | CKRA$$ |
1.5369 | ![]() |
19,367 | 1,188 | 773 | 566 | 0.48 | 22.6% | 1d 01:34:38h | |
| 16 | .#Widose(☪) |
1.5249 | ![]() |
21,555 | 2,237 | 1,467 | 1,092 | 0.49 | 27.9% | 1d 18:52:06h | |
| 17 | Care |
1.5172 | ![]() |
31,911 | 1,364 | 899 | 850 | 0.62 | 24.7% | 1d 05:11:39h | |
| 18 | LEGUSHKA |
1.5115 | ![]() |
28,877 | 1,445 | 956 | 668 | 0.46 | 48.4% | 1d 03:36:35h | |
| 19 | bli |
1.5031 | ![]() |
21,958 | 980 | 652 | 452 | 0.46 | 17.1% | 1d 00:16:35h | |
| 20 | papp |
1.5010 | ![]() |
31,803 | 740 | 493 | 417 | 0.56 | 25.9% | 0d 14:54:47h | |
| 21 | Tobito |
1.5000 | ![]() |
18,802 | 759 | 506 | 354 | 0.47 | 21.6% | 0d 14:52:46h | |
| 22 | Brainwash |
1.4981 | ![]() |
22,503 | 788 | 526 | 345 | 0.44 | 15.2% | 0d 20:05:49h | |
| 23 | TutZ |
1.4972 | ![]() |
33,202 | 1,346 | 899 | 687 | 0.51 | 28.7% | 1d 04:09:21h | |
| 24 | Danny |
1.4966 | ![]() |
15,001 | 657 | 439 | 338 | 0.51 | 26.1% | 0d 10:14:04h | |
| 25 | HauAufKacke |
1.4964 | ![]() |
24,990 | 1,254 | 838 | 757 | 0.60 | 34.1% | 1d 02:32:46h | |
| 26 | aNDRUSHKA |
1.4946 | ![]() |
25,857 | 1,955 | 1,308 | 1,151 | 0.59 | 25.7% | 1d 16:16:28h | |
| 27 | Alba |
1.4940 | ![]() |
100,051 | 16,766 | 11,222 | 7,522 | 0.45 | 28.0% | 14d 07:05:46h | |
| 28 | Kendrick-Camaro |
1.4911 | ![]() |
37,699 | 1,254 | 841 | 621 | 0.50 | 20.2% | 1d 03:46:19h | |
| 29 | Fishbones |
1.4898 | ![]() |
17,279 | 952 | 639 | 430 | 0.45 | 22.5% | 0d 21:21:35h | |
| 30 | Jimb6 |
1.4890 | ![]() |
21,763 | 1,154 | 775 | 435 | 0.38 | 22.9% | 1d 07:04:02h | |
| 31 | Krzychu |
1.4888 | ![]() |
53,586 | 4,767 | 3,202 | 2,382 | 0.50 | 21.2% | 4d 08:34:22h | |
| 32 | HoFFi |
1.4876 | ![]() |
67,603 | 8,600 | 5,781 | 4,665 | 0.54 | 27.8% | 6d 20:19:43h | |
| 33 | sid[rj15] |
1.4876 | ![]() |
19,247 | 1,083 | 728 | 574 | 0.53 | 24.9% | 0d 20:57:08h | |
| 34 | Nirvanask1 |
1.4872 | ![]() |
52,813 | 3,025 | 2,034 | 1,462 | 0.48 | 22.0% | 2d 13:36:00h | |
| 35 | skayzing |
1.4869 | ![]() |
20,483 | 968 | 651 | 594 | 0.61 | 19.6% | 0d 19:51:57h | |
| 36 | HARDCORE AN(IM)AL |
1.4868 | ![]() |
87,110 | 9,816 | 6,602 | 5,200 | 0.53 | 25.2% | 7d 13:23:41h | |
| 37 | Vile Beggar |
1.4854 | ![]() |
40,980 | 2,650 | 1,784 | 1,347 | 0.51 | 22.9% | 2d 06:43:24h | |
| 38 | Jinwoo |
1.4852 | ![]() |
58,646 | 7,683 | 5,173 | 4,988 | 0.65 | 28.5% | 6d 03:27:48h | |
| 39 | Schnappii |
1.4851 | ![]() |
81,451 | 9,071 | 6,108 | 4,733 | 0.52 | 23.8% | 6d 22:06:30h | |
| 40 | lapaloma |
1.4838 | ![]() |
179,165 | 34,643 | 23,348 | 14,188 | 0.41 | 24.8% | 30d 14:33:50h | |
| 41 | Insane HeRo |
1.4817 | ![]() |
115,793 | 19,079 | 12,876 | 6,876 | 0.36 | 19.9% | 18d 17:06:05h | |
| 42 | Raz3rLogi |
1.4817 | ![]() |
45,014 | 2,264 | 1,528 | 1,314 | 0.58 | 25.1% | 1d 18:42:50h | |
| 43 | Alex |
1.4799 | ![]() |
96,192 | 13,159 | 8,892 | 6,438 | 0.49 | 25.1% | 10d 21:48:20h | |
| 44 | sirow |
1.4793 | ![]() |
76,573 | 8,472 | 5,727 | 3,807 | 0.45 | 19.9% | 7d 06:53:55h | |
| 45 | ѕяѕℓу¿ |
1.4784 | ![]() |
65,247 | 4,648 | 3,144 | 1,879 | 0.40 | 35.6% | 4d 13:33:46h | |
| 46 | ★Nitro'#™ |
1.4782 | ![]() |
142,893 | 22,722 | 15,371 | 9,815 | 0.43 | 27.9% | 25d 20:52:56h | |
| 47 | ZimT#Du bist meine Sonnenbume |
1.4772 | ![]() |
122,124 | 17,392 | 11,774 | 8,066 | 0.46 | 28.9% | 13d 02:11:25h | |
| 48 | Sv_Shegueyy !! |
1.4769 | ![]() |
29,980 | 1,595 | 1,080 | 902 | 0.57 | 28.4% | 1d 03:58:06h | |
| 49 | ♥ Kaito Shuno ♥ |
1.4753 | ![]() |
60,884 | 5,165 | 3,501 | 2,733 | 0.53 | 24.9% | 4d 10:04:04h | |
| 50 | miha |
1.4750 | ![]() |
18,750 | 944 | 640 | 468 | 0.50 | 21.5% | 0d 20:54:03h |
Chicken McNuggets
rez
Levi Kane
r0bert
Inspect
Der Kommissar
.#Widose(☪)
LEGUSHKA
papp
Danny
aNDRUSHKA
Kendrick-Camaro
Fishbones
sid[rj15]
skayzing
Vile Beggar
★Nitro'#™