Banner
Map: bohhh
bohhh

Rank Player Kills on bohhh Headshots Hpk
1  No Country[XL] Oldie - Parasit 28 2 0.0714
2  No Country[XL] Oldie - Mojochilla 28 7 0.2500
3  No Country[XL] Oldie - Capi 28 8 0.2857
4  No Country[XL] Youngster - Littletommy87 23 10 0.4348
5  No Country[XL] Oldie - Denver 23 5 0.2174
6  No Country[XL] Oldie - ChosenOne 23 7 0.3043
7  No Country[XL] Oldie - xxx 19 12 0.6316
8  No Country[XL] Oldie - Hafensänger 19 4 0.2105
9  No Country[XL] Oldie - Docma 18 7 0.3889
10  No Country[XL] Oldie - Staatsfeind 16 1 0.0625
11  No Country[XL] Oldie - Die Putze 16 3 0.1875
12  No Country[XL] Youngster - Blacky 15 1 0.0667
13  No Country[XL] Oldie - Husky 15 2 0.1333
14  No Country[XL] Oldie - Bluthund 15 2 0.1333
15  No Country[XL] Youngster - Kazzuro 14 4 0.2857
16  No Country[XL] Youngster - Gonzo 14 6 0.4286
17  No Country[XL] Oldie - Schlaechter 14 4 0.2857
18  No Country[XL] Oldie - Ripley 14 3 0.2143
19  No Country[XL] Oldie - Exil 14 4 0.2857
20  No Country[XL] Oldie - Bandai 14 4 0.2857
21  No Country[XL] Oldie - Aro 14 3 0.2143
22  No Country[XL] Youngster - Duschgel 13 4 0.3077
23  No Country[XL] Youngster - Barbarossa 13 6 0.4615
24  No Country[XL] Youngster - Air Force 13 3 0.2308
25  No Country[XL] Oldie - Mud 13 4 0.3077
26  No Country[XL] Oldie - KvN 13 0 0.0000
27  No Country[XL] Oldie - Husky 13 2 0.1538
28  No Country[XL] Youngster - Elala 12 5 0.4167
29  No Country[XL] Oldie - Pest 12 2 0.1667
30  No Country[XL] Oldie - Nitro 12 4 0.3333
31  No Country[XL] Oldie - Moonlight 12 3 0.2500
32  No Country[XL] Oldie - Megashira 12 2 0.1667
33  No Country[XL] Oldie - Tintifax 11 5 0.4545
34  No Country[XL] Oldie - Pussy 11 5 0.4545
35  No Country[XL] Oldie - Plop 11 2 0.1818
36  No Country[XL] Oldie - Jazzi 11 3 0.2727
37  No Country[XL] Oldie - Broco 11 3 0.2727
38  No Country[XL] Oldie - Sticki 10 1 0.1000
39  No Country[XL] Oldie - Pest 10 5 0.5000
40  No Country[XL] Oldie - Nur so in den Kopf 10 3 0.3000
41  No Country[XL] Oldie - Ichi 10 1 0.1000
42  No Country[XL] Oldie - Honey 10 2 0.2000
43  No Country[XL] Oldie - Dragon 10 2 0.2000
44  No Country[XL] Oldie - Ripley 9 1 0.1111
45  No Country[XL] Oldie - Püppi 9 3 0.3333
46  No Country[XL] Oldie - Mojochilla 9 2 0.2222
47  No Country[XL] Oldie - Banstanding 9 3 0.3333
48  No Country[XL] Oldie - Scarface 8 3 0.3750
49  No Country[XL] Oldie - Paladin 8 1 0.1250
50  No Country[XL] Oldie - Daddy 8 3 0.3750