Banner
Map: de_boston
de_boston

Rank Player Kills on de_boston Headshots Hpk
1  No Country[XL] Oldie - Daddy 36 23 0.6389
2  No Country[XL] Oldie - xxx 31 21 0.6774
3  No Country[XL] Oldie - Wanda 29 20 0.6897
4  No Country[XL] Oldie - Silver 29 15 0.5172
5  No Country[XL] Youngster - Damplokomotive 26 7 0.2692
6  No Country[XL] Oldie - Kannix 22 18 0.8182
7  No Country[XL] Oldie - Balou 20 5 0.2500
8  No Country[XL] Oldie - Pest 19 8 0.4211
9  No Country[XL] Oldie - KvN 19 5 0.2632
10  No Country[XL] Youngster - Plop 17 4 0.2353
11  No Country[XL] Youngster - Damplokomotive 16 7 0.4375
12  No Country[XL] Youngster - Plop 15 2 0.1333
13  No Country[XL] Youngster - Kojak 15 4 0.2667
14  No Country[XL] Youngster - Mumbumbe 14 4 0.2857
15  No Country[XL] Oldie - Weedy 14 1 0.0714
16  No Country[XL] Oldie - Raucher 14 6 0.4286
17  No Country[XL] Oldie - Chucky 14 3 0.2143
18  No Country[XL] Oldie - Stoney 13 0 0.0000
19  No Country[XL] Oldie - Nitro 13 5 0.3846
20  No Country[XL] Oldie - Ichi 13 2 0.1538
21  No Country[XL] Youngster - Captain Velti 12 2 0.1667
22  No Country[XL] Oldie - Suji 12 4 0.3333
23  No Country[XL] Oldie - Ichi 12 3 0.2500
24  No Country[XL] Oldie - Honey 12 2 0.1667
25  No Country[XL] Oldie - ChosenOne 12 2 0.1667
26  No Country[XL] Oldie - Bengel 12 1 0.0833
27  No Country[XL] Oldie - Sunny 11 2 0.1818
28  No Country[XL] Oldie - Ripley 11 2 0.1818
29  No Country[XL] Oldie - Mojochilla 11 6 0.5455
30  No Country[XL] Oldie - Desacrel 11 4 0.3636
31  No Country[XL] Oldie - Bandai 11 1 0.0909
32  No Country[XL] Youngster - Moldi 10 1 0.1000
33  No Country[XL] Oldie - Pulla 10 3 0.3000
34  No Country[XL] Oldie - Parasit 10 3 0.3000
35  No Country[XL] Oldie - Husky 10 6 0.6000
36  No Country[XL] Oldie - Dragon 10 5 0.5000
37  No Country[XL] Oldie - Dose 10 3 0.3000
38  No Country[XL] Oldie - Doc Rg 10 3 0.3000
39  No Country[XL] Oldie - DNL 10 5 0.5000
40  No Country[XL] Youngster - Explo90 9 4 0.4444
41  No Country[XL] Youngster - Blacky 9 0 0.0000
42  No Country[XL] Oldie - Tramp 9 4 0.4444
43  No Country[XL] Oldie - Ossi 9 2 0.2222
44  No Country[XL] Oldie - Gevatter 9 2 0.2222
45  No Country[XL] Oldie - DNL 9 1 0.1111
46  No Country[XL] Youngster - Horst 7 2 0.2857
47  No Country[XL] Youngster - Atom 7 2 0.2857
48  No Country[XL] Oldie - Nur so in den Kopf 7 3 0.4286
49  No Country[XL] Oldie - Chucky 7 4 0.5714
50  No Country[XL] Youngster - Vego 6 4 0.6667