Banner
Map: de_fedra_b1
de_fedra_b1

Rank Player Kills on de_fedra_b1 Headshots Hpk
1  No Country[XL] Oldie - ChosenOne 71 45 0.6338
2  No Country[XL] Oldie - DNL 35 13 0.3714
3  No Country[XL] Oldie - Agro 30 26 0.8667
4  No Country[XL] Oldie - Honey 29 21 0.7241
5  No Country[XL] Oldie - Bengel 20 4 0.2000
6  No Country[XL] Oldie - Kannix 19 11 0.5789
7  No Country[XL] Oldie - Daddy 18 6 0.3333
8  No Country[XL] Oldie - Nugnug 16 3 0.1875
9  No Country[XL] Oldie - Husky 16 3 0.1875
10  No Country[XL] Oldie - Banstanding 16 9 0.5625
11  No Country[XL] Youngster - Querschläger 15 4 0.2667
12  Dom´78 14 4 0.2857
13  No Country[XL] Oldie - Dragon 14 7 0.5000
14  No Country[XL] Youngster - Totalschaden 13 4 0.3077
15  No Country[XL] Youngster - Elala 13 4 0.3077
16  No Country[XL] Oldie - Wolle 13 4 0.3077
17  No Country[XL] Oldie - Tramp 13 5 0.3846
18  No Country[XL] Oldie - Egoist 13 7 0.5385
19  No Country[XL] Oldie - Balou 13 4 0.3077
20  No Country[XL] Oldie - Pest 12 6 0.5000
21  No Country[XL] Youngster - JackDanielsNo7 11 3 0.2727
22  No Country[XL] Oldie - Wanda 11 5 0.4545
23  No Country[XL] Oldie - Scarface 11 4 0.3636
24  No Country[XL] Oldie - Papa Ali 11 4 0.3636
25  No Country[XL] Oldie - Missy 11 2 0.1818
26  No Country[XL] Oldie - Ichi 11 5 0.4545
27  No Country[XL] Youngster - Vego 10 3 0.3000
28  No Country[XL] Youngster - Kamikatze 10 5 0.5000
29  No Country[XL] Youngster - Explo90 10 7 0.7000
30  No Country[XL] Oldie - Silver 10 5 0.5000
31  No Country[XL] Oldie - Piff Paff 10 6 0.6000
32  No Country[XL] Oldie - Mud 10 3 0.3000
33  No Country[XL] Oldie - Dragon 10 2 0.2000
34  No Country[XL] Oldie - Doc Samson 10 4 0.4000
35  No Country[XL] Oldie - Bonsai 10 0 0.0000
36  No Country[XL] Youngster - Kazzuro 9 2 0.2222
37  No Country[XL] Youngster - Horst 9 3 0.3333
38  No Country[XL] Youngster - Blacky 9 1 0.1111
39  No Country[XL] Oldie - Overdose 9 0 0.0000
40  No Country[XL] Oldie - Overdose 9 4 0.4444
41  No Country[XL] Oldie - Nur so in den Kopf 9 2 0.2222
42  No Country[XL] Oldie - Gure 9 4 0.4444
43  No Country[XL] Oldie - Groove 9 5 0.5556
44  No Country[XL] Oldie - Exil 9 2 0.2222
45  No Country[XL] Oldie - Dr. xxx 9 5 0.5556
46  No Country[XL] Oldie - Doc Samson 9 1 0.1111
47  No Country[XL] Oldie - Bandai 9 4 0.4444
48  No Country[XL] Youngster - Querschläger 8 1 0.1250
49  No Country[XL] Youngster - Kazzuro 8 2 0.2500
50  No Country[XL] Oldie - Rosin 8 1 0.1250