Banner
Map: de_litteltown
de_litteltown

Rank Player Kills on de_litteltown Headshots Hpk
1  No Country[XL] Oldie - Agro 52 35 0.6731
2  No Country[XL] Oldie - Honey 33 21 0.6364
3  No Country[XL] Oldie - ChosenOne 32 23 0.7188
4  No Country[XL] Oldie - Bluthund 28 11 0.3929
5  No Country[XL] Youngster - Kamikatze 24 8 0.3333
6  No Country[XL] Oldie - Sunny 23 6 0.2609
7  No Country[XL] Oldie - ChosenOne 23 8 0.3478
8  No Country[XL] Oldie - Kannix 22 7 0.3182
9  No Country[XL] Youngster - Damplokomotive 19 3 0.1579
10  No Country[XL] Oldie - Nebukadnezar 18 3 0.1667
11  No Country[XL] Oldie - Tramp 15 5 0.3333
12  No Country[XL] Youngster - Moldi 14 7 0.5000
13  No Country[XL] Oldie - Scarface 14 6 0.4286
14  No Country[XL] Oldie - Ripley 14 4 0.2857
15  No Country[XL] Oldie - Chucky 14 5 0.3571
16  No Country[XL] Youngster - Plop 13 4 0.3077
17  No Country[XL] Oldie - Ripley 13 2 0.1538
18  No Country[XL] Oldie - Nungut 13 5 0.3846
19  No Country[XL] Oldie - Megashira 13 2 0.1538
20  No Country[XL] Oldie - Kronny 13 5 0.3846
21  No Country[XL] Oldie - Husky 13 5 0.3846
22  No Country[XL] Oldie - Hafensänger 13 4 0.3077
23  No Country[XL] Oldie - Bandai 13 2 0.1538
24  No Country[XL] Oldie - Stoney 12 3 0.2500
25  No Country[XL] Oldie - Mojochilla 12 4 0.3333
26  No Country[XL] Oldie - Dragon 12 3 0.2500
27  No Country[XL] Oldie - KvN 11 5 0.4545
28  No Country[XL] Oldie - Ichi 11 2 0.1818
29  No Country[XL] Oldie - Dellmuth 11 4 0.3636
30  No Country[XL] Oldie - Suji 10 2 0.2000
31  No Country[XL] Oldie - Gure 10 3 0.3000
32  No Country[XL] Oldie - Dose 10 3 0.3000
33  No Country[XL] Oldie - Back to ever 10 3 0.3000
34  No Country[XL] Youngster - Totalschaden 9 5 0.5556
35  No Country[XL] Oldie - Parasit 9 3 0.3333
36  No Country[XL] Oldie - Dragon 9 0 0.0000
37  No Country[XL] Oldie - Dose 9 2 0.2222
38  No Country[XL] Oldie - Doc Samson 9 3 0.3333
39  No Country[XL] Oldie - DNL 9 4 0.4444
40  No Country[XL] Oldie - Capi 9 3 0.3333
41  No Country[XL] Oldie - Bärchen 9 3 0.3333
42  No Country[XL] Oldie - Atombomber 9 4 0.4444
43  No Country[XL] Youngster - Querschläger 8 1 0.1250
44  No Country[XL] Youngster - Barbarossa 8 3 0.3750
45  No Country[XL] Oldie - Pest 8 0 0.0000
46  No Country[XL] Oldie - Tramp 7 2 0.2857
47  No Country[XL] Oldie - Silver 7 4 0.5714
48  No Country[XL] Oldie - Husky 7 2 0.2857
49  No Country[XL] Oldie - Broco 7 2 0.2857
50  No Country[XL] Oldie - Bonsai 7 0 0.0000