Banner
Map: de_offshore
de_offshore

Rank Player Kills on de_offshore Headshots Hpk
1  No Country[XL] Oldie - Daddy 60 30 0.5000
2  No Country[XL] Oldie - ChosenOne 30 15 0.5000
3  No Country[XL] Oldie - Daddy 26 17 0.6538
4  No Country[XL] Oldie - Chucky 25 7 0.2800
5  No Country[XL] Oldie - Bad Jeremy 24 7 0.2917
6  No Country[XL] Youngster - Gonzo 19 6 0.3158
7  No Country[XL] Youngster - Antiheld 19 5 0.2632
8  No Country[XL] Youngster - Horst 18 6 0.3333
9  No Country[XL] Oldie - Mojochilla 18 5 0.2778
10  No Country[XL] Oldie - Kronny 18 6 0.3333
11  No Country[XL] Oldie - Ichi 18 2 0.1111
12  No Country[XL] Oldie - Capi 17 4 0.2353
13  No Country[XL] Oldie - Aro 16 5 0.3125
14  No Country[XL] Oldie - Overdose 15 4 0.2667
15  No Country[XL] Oldie - Ostfrise 15 0 0.0000
16  No Country[XL] Oldie - Doc Samson 15 3 0.2000
17  No Country[XL] Oldie - Suco 14 6 0.4286
18  No Country[XL] Oldie - Nungut 14 7 0.5000
19  No Country[XL] Oldie - Marqui 14 3 0.2143
20  No Country[XL] Oldie - Kronny 14 1 0.0714
21  No Country[XL] Oldie - Dose 14 5 0.3571
22  No Country[XL] Youngster - Querschläger 13 2 0.1538
23  No Country[XL] Oldie - Stoney 13 2 0.1538
24  No Country[XL] Oldie - Docma 13 5 0.3846
25  No Country[XL] Oldie - Docma 13 2 0.1538
26  No Country[XL] Youngster - Kazzuro 12 2 0.1667
27  No Country[XL] Youngster - Kamikatze 12 2 0.1667
28  No Country[XL] Oldie - Zack 12 2 0.1667
29  No Country[XL] Oldie - Wanda 12 2 0.1667
30  No Country[XL] Oldie - Moonlight 12 3 0.2500
31  No Country[XL] Youngster - Kazzuro 11 1 0.0909
32  No Country[XL] Oldie - Ripley 11 4 0.3636
33  No Country[XL] Oldie - Pulla 11 3 0.2727
34  No Country[XL] Oldie - Pille 11 0 0.0000
35  No Country[XL] Oldie - Hirni 11 1 0.0909
36  No Country[XL] Youngster - Vego 10 2 0.2000
37  No Country[XL] Youngster - Horst 10 0 0.0000
38  No Country[XL] Youngster - Duschgel 10 3 0.3000
39  No Country[XL] Youngster - Damplokomotive 10 1 0.1000
40  No Country[XL] Oldie - Tobs 10 2 0.2000
41  No Country[XL] Oldie - Tintifax 10 2 0.2000
42  No Country[XL] Oldie - Piff Paff 10 0 0.0000
43  No Country[XL] Oldie - Papa Renate 10 4 0.4000
44  No Country[XL] Oldie - Nugnug 9 1 0.1111
45  No Country[XL] Oldie - Groove 9 1 0.1111
46  No Country[XL] Oldie - Bonsai 9 0 0.0000
47  No Country[XL] Youngster - Makaveli 8 3 0.3750
48  No Country[XL] Oldie - Tramp 8 2 0.2500
49  No Country[XL] Oldie - Püppi 8 0 0.0000
50  No Country[XL] Oldie - Nur so in den Kopf 8 2 0.2500