Banner
Map: de_russka_fixed
de_russka_fixed

Rank Player Kills on de_russka_fixed Headshots Hpk
1  No Country[XL] Oldie - Dr. xxx 26 7 0.2692
2  No Country[XL] Oldie - Daddy 25 18 0.7200
3  No Country[XL] Oldie - ChosenOne 21 4 0.1905
4  No Country[XL] Oldie - Balou 21 8 0.3810
5  No Country[XL] Oldie - Sunny 19 5 0.2632
6  No Country[XL] Oldie - Ripley 18 5 0.2778
7  Madmaxx 17 13 0.7647
8  No Country[XL] Oldie - Capi 16 2 0.1250
9  No Country[XL] Oldie - Banstanding 16 3 0.1875
10  No Country[XL] Oldie - Silver 15 3 0.2000
11  No Country[XL] Oldie - Püppi 15 3 0.2000
12  No Country[XL] Oldie - Pest 15 5 0.3333
13  No Country[XL] Oldie - Ossi 15 3 0.2000
14  No Country[XL] Oldie - Moonlight 15 5 0.3333
15  No Country[XL] Oldie - Missy 15 6 0.4000
16  No Country[XL] Youngster - Blacky 14 4 0.2857
17  No Country[XL] Oldie - Wanda 14 3 0.2143
18  No Country[XL] Oldie - Suji 14 5 0.3571
19  No Country[XL] Youngster - Moldi 13 5 0.3846
20  No Country[XL] Youngster - Damplokomotive 13 4 0.3077
21  No Country[XL] Oldie - Mojochilla 13 5 0.3846
22  No Country[XL] Oldie - Dragon 13 4 0.3077
23  No Country[XL] Oldie - Bluthund 13 2 0.1538
24  No Country[XL] Oldie - Bad Jeremy 13 3 0.2308
25  No Country[XL] Youngster - R3w0 12 5 0.4167
26  No Country[XL] Youngster - Kazzuro 12 4 0.3333
27  No Country[XL] Youngster - Atom 12 3 0.2500
28  No Country[XL] Oldie - Stirblangsam 12 5 0.4167
29  No Country[XL] Oldie - Silver 12 5 0.4167
30  No Country[XL] Oldie - Husky 12 2 0.1667
31  No Country[XL] Oldie - Groove 12 1 0.0833
32  No Country[XL] Oldie - Anubis 12 3 0.2500
33  No Country[XL] Youngster - Moldi 11 5 0.4545
34  No Country[XL] Youngster - Horst 11 4 0.3636
35  No Country[XL] Oldie - Silvermaster 11 3 0.2727
36  No Country[XL] Oldie - Orgi 11 2 0.1818
37  No Country[XL] Oldie - Kannix 11 4 0.3636
38  No Country[XL] Oldie - Jazzi 11 3 0.2727
39  No Country[XL] Youngster - Horst 10 3 0.3000
40  No Country[XL] Oldie - Wolle 10 0 0.0000
41  No Country[XL] Oldie - Weedy 10 1 0.1000
42  No Country[XL] Oldie - Scarface 10 3 0.3000
43  No Country[XL] Oldie - Nur so in den Kopf 10 5 0.5000
44  No Country[XL] Oldie - Nungut 10 3 0.3000
45  No Country[XL] Oldie - Nebukadnezar 10 1 0.1000
46  No Country[XL] Oldie - Hafensänger 10 5 0.5000
47  No Country[XL] Oldie - ChosenOne 10 4 0.4000
48  No Country[XL] Oldie - Atombomber 10 2 0.2000
49  No Country[XL] Youngster - Kojak 9 1 0.1111
50  No Country[XL] Youngster - JackDanielsNo7 9 5 0.5556