Banner
Map: de_silica_beta
de_silica_beta

Rank Player Kills on de_silica_beta Headshots Hpk
1  No Country[XL] Oldie - Honey 45 28 0.6222
2  No Country[XL] Oldie - Wanda 44 29 0.6591
3  No Country[XL] Oldie - Pest 33 11 0.3333
4  No Country[XL] Youngster - Duschgel 29 7 0.2414
5  No Country[XL] Oldie - Agro 25 16 0.6400
6  No Country[XL] Oldie - Capi 20 9 0.4500
7  Golden Koi 18 10 0.5556
8  No Country[XL] Youngster - Horst 18 4 0.2222
9  No Country[XL] Oldie - Tobs 18 6 0.3333
10  No Country[XL] Youngster - Plop 17 4 0.2353
11  No Country[XL] Oldie - Capi 17 12 0.7059
12  No Country[XL] Oldie - Bonsai 16 7 0.4375
13  No Country[XL] Youngster - Damplokomotive 15 6 0.4000
14  No Country[XL] Oldie - Silver 15 5 0.3333
15  No Country[XL] Oldie - Bärchen 15 5 0.3333
16  No Country[XL] Youngster - Antiheld 14 7 0.5000
17  No Country[XL] Oldie - Suji 14 4 0.2857
18  No Country[XL] Oldie - Pille 14 4 0.2857
19  No Country[XL] Oldie - Dr. xxx 14 6 0.4286
20  No Country[XL] Oldie - Denver 14 4 0.2857
21  No Country[XL] Oldie - Broco 14 7 0.5000
22  No Country[XL] Youngster - Querschläger 13 4 0.3077
23  No Country[XL] Youngster - Explo90 13 8 0.6154
24  No Country[XL] Youngster - Atom 13 5 0.3846
25  No Country[XL] Youngster - Air Force 13 3 0.2308
26  No Country[XL] Oldie - Stirblangsam 13 4 0.3077
27  No Country[XL] Youngster - Captain Velti 12 6 0.5000
28  No Country[XL] Oldie - Weedy 12 2 0.1667
29  No Country[XL] Oldie - Piff Paff 12 5 0.4167
30  No Country[XL] Oldie - Hirni 12 6 0.5000
31  No Country[XL] Youngster - Kamikatze 11 5 0.4545
32  No Country[XL] Youngster - Gonzo 11 5 0.4545
33  No Country[XL] Youngster - Gonzo 11 4 0.3636
34  No Country[XL] Oldie - Nur so in den Kopf 11 4 0.3636
35  No Country[XL] Oldie - Hörnchen 11 5 0.4545
36  No Country[XL] Oldie - Holly 11 6 0.5455
37  No Country[XL] Oldie - Banstanding 11 7 0.6364
38  No Country[XL] Youngster - Barbarossa 10 4 0.4000
39  No Country[XL] Oldie - Raucher 10 5 0.5000
40  No Country[XL] Oldie - Pulla 10 3 0.3000
41  No Country[XL] Oldie - Kronny 10 0 0.0000
42  No Country[XL] Oldie - Kalle 10 3 0.3000
43  No Country[XL] Oldie - Diddi 10 4 0.4000
44  No Country[XL] Youngster - Littletommy87 9 1 0.1111
45  No Country[XL] Oldie - Tramp 9 6 0.6667
46  No Country[XL] Oldie - Ripley 9 4 0.4444
47  No Country[XL] Oldie - Pussy 9 1 0.1111
48  No Country[XL] Oldie - Püppi 9 3 0.3333
49  No Country[XL] Oldie - Plop 9 2 0.2222
50  No Country[XL] Oldie - Orgi 9 3 0.3333