Banner
Map: de_uvalno_kopec
de_uvalno_kopec

Rank Player Kills on de_uvalno_kopec Headshots Hpk
1  No Country[XL] Youngster - Blacky 51 10 0.1961
2  No Country[XL] Youngster - Blacky 37 13 0.3514
3  No Country[XL] Oldie - Ichi 36 14 0.3889
4  No Country[XL] Oldie - Bengel 34 16 0.4706
5  No Country[XL] Oldie - Die Putze 28 12 0.4286
6  No Country[XL] Oldie - Ostfrise 24 11 0.4583
7  No Country[XL] Oldie - Doc Rg 24 10 0.4167
8  No Country[XL] Youngster - Gonzo 23 6 0.2609
9  No Country[XL] Oldie - Dr. xxx 23 7 0.3043
10  No Country[XL] Oldie - Suji 22 4 0.1818
11  No Country[XL] Oldie - Kronny 20 7 0.3500
12  No Country[XL] Oldie - Banstanding 19 11 0.5789
13  No Country[XL] Oldie - Piff Paff 18 8 0.4444
14  No Country[XL] Oldie - Ossi 18 7 0.3889
15  No Country[XL] Oldie - Kannix 17 7 0.4118
16  No Country[XL] Youngster - Atom 16 9 0.5625
17  No Country[XL] Youngster - Air Force 16 2 0.1250
18  No Country[XL] Oldie - Jazzi 16 5 0.3125
19  No Country[XL] Youngster - Butze 15 5 0.3333
20  No Country[XL] Oldie - xxx 15 7 0.4667
21  No Country[XL] Oldie - Wanda 15 8 0.5333
22  No Country[XL] Oldie - Tweek 15 4 0.2667
23  No Country[XL] Oldie - Piff Paff 15 9 0.6000
24  No Country[XL] Oldie - Parasit 15 7 0.4667
25  No Country[XL] Oldie - Nugnug 15 3 0.2000
26  No Country[XL] Oldie - Atombomber 15 5 0.3333
27  No Country[XL] Oldie - Papa Ali 14 4 0.2857
28  No Country[XL] Oldie - Overdose 14 7 0.5000
29  No Country[XL] Oldie - Higgins 14 6 0.4286
30  No Country[XL] Oldie - Bluthund 14 4 0.2857
31  No Country[XL] Oldie - Balou 14 5 0.3571
32  No Country[XL] Oldie - Marqui 13 4 0.3077
33  No Country[XL] Oldie - Groove 13 4 0.3077
34  No Country[XL] Oldie - ChosenOne 13 10 0.7692
35  No Country[XL] Youngster - Moldi 12 4 0.3333
36  No Country[XL] Youngster - Drogli 12 4 0.3333
37  No Country[XL] Oldie - Püppi 12 3 0.2500
38  No Country[XL] Oldie - Husky 12 6 0.5000
39  No Country[XL] Oldie - Die Putze 12 4 0.3333
40  No Country[XL] Oldie - Denver 12 6 0.5000
41  No Country[XL] Oldie - Bonsai 12 6 0.5000
42  No Country[XL] Oldie - Bandai 12 6 0.5000
43  No Country[XL] Oldie - Back to ever 12 4 0.3333
44  No Country[XL] Youngster - Plop 11 2 0.1818
45  No Country[XL] Youngster - Mumbumbe 11 3 0.2727
46  No Country[XL] Oldie - Nebukadnezar 11 2 0.1818
47  No Country[XL] Oldie - Holly 11 6 0.5455
48  No Country[XL] Oldie - Hafensänger 11 6 0.5455
49  No Country[XL] Oldie - Dellmuth 11 4 0.3636
50  No Country[XL] Oldie - Atombomber 11 7 0.6364